PEライン・リーダー・オモリ 適合目安表
| PEライン (号) | リーダー (号 / lb) | オモリ (号) |
|---|---|---|
| 0.3~0.6号 | 0~2号 / 0~8lb | 0~10号 |
| 0.8~1.5号 | 3~5号 / 12~20lb | 3~20号 |
| 2~3号 | 8~12号 / 30~50lb | 20~50号 |
| 0~6号 | 14~22号 / 60~80lb | 40~100号 |
オモリの号数とグラム換算表
| 号数 | 重さ (g) |
|---|---|
| 1号 | 3.75g |
| 2号 | 7.5g |
| 3号 | 11.25g |
| 5号 | 18.75g |
| 8号 | 30g |
| 10号 | 37.5g |
| 15号 | 56.25g |
| 20号 | 75g |
| 25号 | 93.75g |
| 30号 | 112.5g |
| 40号 | 150g |
| 50号 | 187.5g |
| 60号 | 225g |
| 80号 | 300g |
リーダーのポンド(lb)と号数換算表
| ポンド (lb) | ナイロン/フロロ (号) |
|---|---|
| 4 lb | 約 1号 |
| 8 lb | 約 2号 |
| 12 lb | 約 3号 |
| 16 lb | 約 4号 |
| 20 lb | 約 5号 |
| 30 lb | 約 8号 |
| 50 lb | 約 12号 |
| 80 lb | 約 22号 |